Selamat! 49 Peserta Didik SMAN 1 Kecamatan Guguak Lolos PTN Jalur SNBP dan PMDP Poltekkes Kemenkes Padang Tahun 2023
Ditulis tanggal 30 Mar 2023 | Dibaca 1487 kali
Dangung-Dangung (30/03/2023) - Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) adalah sistem baru Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) yang penilaiannya mengacu pada nilai rapor dan prestasi siswa. SNBP merupakan pergantian nama dari SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri) yang saat ini diselenggarakan oleh Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan (BPPP). SNBP adalah tes yang dilaksanakan berdasarkan prestasi. Prestasi ini dapat berupa prestasi akademik dan/atau nonakademik. Secara garis besar, jalur SNBP merupakan kesempatan yang dibuka untuk siswa SMA/SMK/MA yang memiliki prestasi unggul untuk masuk dan menempuh pendidikan tinggi di perguruan tinggi, baik Perguruan Tinggi Negeri (PTN) akademik, PTN Vokasi termasuk Universitas Terbuka dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).
Penelusuran Minat dan Prestasi (PMDP) merupakan jalur seleksi penerimaan calon mahasiswa baru yang dilaksanakan Poltekkes Padang dalam menerima calon mahasiswa baru dengan proses seleksi berdasarkan pada nilai rapor semester I s.d semester V dan prestasi lainnya yang relevan. Kegiatan seleksi ini dilaksanakan dari tanggal 1 sampai dengan 28 Februari 2023.
Setelah melalui beberapa rangkaian seleksi yang diawali dengan penetapan siswa eligible pada 03 Januari - 08 Februari 2023, pengisian PDSS pada 09 Januari - 09 Februari 2023, dan pendaftaran SNBP pada 14 - 28 Februari 2023, akhirnya sampailah pada tahapan pengumuman hasil SNBP pada 28 Maret 2023. Dari 120 peserta didik yang dinyatakan eligible pada bulan Februari 2023 lalu, 45 orang dinyatakan lolos masuk perguruan tinggi melalui SNBP dan 4 orang dinyatakan lolos masuk Poltekkes Kemenkes Padang.
Berikut daftar peserta didik SMAN 1 Kecamatan Guguak yang telah lolos SNBP dan PMDP Poltekkes Kemenkes Padang tahun 2023:
No. | Nama Peserta Didik | Kelas | PTN | Jurusan |
1 | Destri Ramzy | XII IPA 1 | Universitas Teuku Umar | Teknik Mesin |
2 | Fuja Sekar Aprilla | XII IPA 1 | Universitas Teuku Umar | Teknik Industri |
3 | Hafifa Khairun Nisa | XII IPA 1 | UIN Imam Bonjol Padang | Matematika |
4 | Muhammad Haykal | XII IPA 1 | Universitas Negeri Padang | Teknik Sipil |
5 | Mulya Dea Akmal | XII IPA 1 | UIN Ar-Raniry | Kimia |
6 | Mutiara Kasih | XII IPA 1 | PPN Payakumbuh | Teknologi Pangan |
7 | Nindia Putri Lestari | XII IPA 1 | Universitas Andalas | Biologi |
8 | Ramadani Hamidah | XII IPA 1 | Universitas Malikulsaleh | Teknik Kimia |
9 | Reva Herlina | XII IPA 1 | Universitas Teuku Umar | Kesehatan Masyarakat |
10 | Rizca Aulia Zahra | XII IPA 1 | Politeknik Negeri Padang | Teknik Komputer |
11 | Shintania Bunda | XII IPA 1 | Universitas Negeri Padang | Fisika (NK) |
12 | Erlangga Gusri | XII IPA 2 | Universitas Negeri Padang | Teknologi Pendidikan |
13 | Lejia Artha | XII IPA 2 | Institut Pertanian Bogor | Ekonomi Sumberdaya & Lingkungan |
14 | Aida Laura Milani | XII IPA 3 | UIN Sultan Syarif Kasim Riau | Agroteknologi |
15 | Gia Rani | XII IPA 3 | Universitas Pendidikan Indonesia | Pendidikan Teknik Mesin |
16 | Muhammad Hasbi | XII IPA 3 | Institut Pertanian Bogor | Akuntansi |
17 | Nadiyatul Jannah | XII IPA 3 | UIN Ar-Raniry | Psikologi |
18 | Syadza Oktifani | XII IPA 3 | Universitas Negeri Padang | Informatika |
19 | Adji Sun Pangestu | XII IPA 4 | Universitas Negeri Padang | Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika |
20 | Azhifa Aprilioni | XII IPA 4 | UPN Veteran Yogyakarta | Teknik Kimia |
21 | Bunga Salsabila | XII IPA 4 | Universitas Negeri Padang | Pendidikan IPA |
22 | Hafizah Dwieka Putri | XII IPA 4 | Universitas Negeri Padang | Statistika |
23 | Syarival Efendi Desmizal | XII IPA 4 | Universitas Negeri Padang | Statistika |
24 | Fathia Az-Zahra | XII IPS 1 | ISI Padang Panjang | Humanitas |
25 | Febri Anisa Umara | XII IPS 1 | Universitas Negeri Padang | Pendidikan Geografi |
26 | Maulidina Ulfi | XII IPS 1 | Universitas Andalas | Antropologi Sosial |
27 | Natasya Yofariska | XII IPS 1 | Politeknik Negeri Samarinda | Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga & Kepelabuhan |
28 | Aulia Marsha | XII IPS 2 | Universitas Andalas | Manajemen Pemasaran |
29 | Aulistia Az Zahra | XII IPS 2 | Universitas Negeri Padang | Pendidikan Luar Sekolah |
30 | Linda Wati | XII IPS 2 | Universitas Andalas | Manajemen K2 |
31 | Muhammad Rio | XII IPS 2 | ISI Padang Panjang | Antropologi Budaya |
32 | Adriano Almuhada | XII IPS 3 | Politeknik Negeri Padang | Administrasi Bisnis |
33 | Mulyana Difa | XII IPS 3 | Universitas Negeri Padang | Manajemen Perdagangan |
34 | Nabila Ana Tasya | XII IPS 3 | Politeknik Negeri Padang | Akuntansi |
35 | Salsabila Ramadhani | XII IPS 3 | Universitas Andalas | Sejarah |
36 | Andilla Overawati | XII IPS 4 | Universitas Andalas | Sastra Jepang |
37 | Muthia Azzahra | XII IPS 4 | Universitas Negeri Padang | Penjaskesrek |
38 | Nanda Permanika | XII IPS 4 | Universitas Negeri Padang | Pendidikan Kepel Olahraga |
39 | Nur Hafizah | XII IPS 4 | Universitas Negeri Padang | Pendidikan Sendratasik |
40 | Lonia Khairani | XII IPS 5 | Universitas Andalas | Ekonomi K2 |
41 | M. Fadel Nugraha | XII IPS 5 | Universitas Andalas | Hukum |
42 | Shifa Latifah | XII IPS 5 | Universitas Sumatera Utara | Psikologi |
43 | Siti Fadilah | XII IPS 5 | Universitas Negeri Padang | PGSD |
44 | Windi Aprilia | XII IPS 5 | ISI Padang Panjang | Antropologi Budaya |
45 | Yuyu Hutri Anjeli | XII IPS 5 | ISI Padang Panjang | Humanitas |
46 | Givka Alisya | XII IPA 2 | Poltekkes Kemenkes Padang |
47 | Zara Cleophilla Koswara | XII IPA 2 | Poltekkes Kemenkes Padang |
48 | Faira Riani | XII IPA 4 | Poltekkes Kemenkes Padang |
49 | Kesti Citra | XII IPA 4 | Poltekkes Kemenkes Padang |
Keluarga Besar SMAN 1 Kecamatan Guguak mengucapkan selamat dan sukses kepada peserta didik yang lolos SNBP dan PMDP, semoga semakin sukses di jenjang berikutnya dan mencapai masa depan yang gemilang.